2011학년도 2학기 기준
| 구분 | 교내장학금 | 국가장학금 | 외부장학금 | 합 계 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | ||
| 국가유공자장학금 | 11 | 15,984,000 | 11 | 15,984,000 | |||||
| 근로봉사장학금 | 57 | 22,857,000 | 57 | 22,857,000 | |||||
| 멘토링장학금 | 16 | 6,416,000 | 16 | 6,416,000 | |||||
| 북한이탈주민및자녀장학금 | 2 | 3,552,000 | 2 | 3,552,000 | |||||
| 성적우수장학금 | 461 | 271,717,500 | 461 | 271,717,500 | |||||
| 외국인유학생장학금 | 16 | 10,312,000 | 16 | 10,312,000 | |||||
| 입학성적우수특별장학금 | 1 | 1,776,000 | 1 | 1,776,000 | |||||
| 장학위원회인정장학금 | 4 | 7,104,000 | 4 | 7,104,000 | |||||
| 특수교육대상자장학금 | 8 | 10,255,000 | 8 | 10,255,000 | |||||
| 학업지원장학금 | 123 | 47,719,000 | 123 | 47,719,000 | |||||
| 형제자매장학금 | 10 | 4,010,000 | 10 | 4,010,000 | |||||
| 교육역량강화사업장학금 (성적우수) |
34 | 46,750,000 | 34 | 46,750,000 | |||||
| 교육역량강화사업장학금 (학업지원) |
61 | 62,737,500 | 61 | 62,737,500 | |||||
| 국가장학금(미래드림) | 48 | 84,045,000 | 48 | 84,045,000 | |||||
| 국가장학금(우수드림) | 46 | 68,424,000 | 46 | 68,424,000 | |||||
| 국가장학금 (희망드림) |
30 | 32,996,000 | 30 | 32,996,000 | |||||
| 국가장학금 (인문사회계,성적우수) |
21 | 37,296,000 | 21 | 37,296,000 | |||||
| 발전재단장학생 | 27 | 43,995,000 | 27 | 43,995,000 | |||||
| 기타외부장학금 | 9 | 18,052,000 | 9 | 18,052,000 | |||||
| 계 | 709 | 401,702,500 | 240 | 332,248,500 | 36 | 62,047,000 | 985 | 795,998,000 | |
인문대학