※좌우로 드래그 해주세요
(2025.4월 기준)
| 학과 | 학기 | 학기별 파견인원 |
해외파견국 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국어권 (중국, 대만, 홍콩) |
일본 | 독일 | 프랑스 | 러시아 | 영어권 (미국, 영국, 아일랜드, 호주, 싱가포르, 캐나다, 필리핀) |
기타 (네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 라트비아, 리투아니아, 말레이시아, 몰타, 스웨덴, 스위스, 오스트리아, 이탈리아, 체코, 터키, 폴란드, 핀란드, 필리핀) |
||||||||||||||||||||||||
| 교환/교비 | 자비 | 단과대학/ 학과사업 |
단기파견/ 어학연수 |
교환/교비 | 자비 | 단과대학/ 학과사업 |
단기파견/ 어학연수 |
교환/교비 | 자비 | 단과대학/ 학과사업 |
단기파견/ 어학연수 |
교환/교비 | 자비 | 단과대학/ 학과사업 |
단기파견/ 어학연수 |
교환/교비 | 자비 | 단과대학/ 학과사업 |
단기파견/ 어학연수 |
교환/교비 | 자비 | 단과대학/ 학과사업 |
단기파견/ 어학연수 |
교환 | 자비 | 단과대학/ 학과사업 |
단기파견/ 어학연수 |
|||
| 2015.1학기 | 58 | 17 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2015.하계 | 49 | 2 | 23 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015.2학기 | 84 | 17 | 4 | 5 | 18 | 3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 2015.동계 | 25 | 6 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016.1학기 | 58 | 16 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2016.하계 | 53 | 14 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016.2학기 | 72 | 16 | 6 | 6 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2016.동계 | 53 | 10 | 3 | 6 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017.1학기 | 47 | 15 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2017.하계 | 65 | 14 | 16 | 4 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017.2학기 | 71 | 22 | 3 | 12 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2017.동계 | 52 | 9 | 1 | 12 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018.1학기 | 64 | 22 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2018.하계 | 26 | 15 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018.2학기 | 63 | 24 | 1 | 10 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2018.동계 | 63 | 14 | 3 | 10 | 14 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2019.1학기 | 59 | 16 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2019.하계 | 49 | 14 | 12 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019.2학기 | 63 | 21 | 11 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2019.동계 | 37 | 7 | 7 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020.1학기 | 31 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2020.하계 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020.2학기 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020.동계 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021.1학기 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021.하계 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021.2학기 | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021.동계 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022.1학기 | 28 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2022.하계 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022.2학기 | 34 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2022.동계 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023.1학기 | 45 | 8 | 13 | 10 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2023.하계 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023.2학기 | 51 | 8 | 12 | 9 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2023.동계 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024.1학기 | 47 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2024.하계 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024.2학기 | 60 | 9 | 14 | 1 | 11 | 1 | 14 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2024.동계 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 학과 | 학기 | 학기별 파견 인원 |
해외파견국가 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 프랑스 | 독일 | 러시아 | 기타 (미국,일본,필리핀, 캐나다,호주,싱가포르,핀란드) |
||||||||||||||||||
| 교환 | 교비 | 학과 단위 사업 |
자비 | 교환 | 교비 | 학과 단위 사업 |
자비 | 교환 | 교비 | 학과 단위 사업 |
자비 | 교환 | 교비 | 학과 단위 사업 |
자비 | 교환 | 교비 | 학과 단위 사업 |
자비 | |||
| 인 문 대 학 |
2007.1기 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2007.하계 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007.2기 | 49 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| 2007.동계 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2008.1기 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008.하계 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008.2기 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 2008.동계 | 18 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2009.1기 | 35 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009.하계 | 66 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2009.2기 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009.동계 | 49 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2010.1기 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010.하계 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2010.2기 | 54 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010.동계 | 37 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2011.1기 | 28 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2011.하계 | 43 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 2011.2기 | 66 | 17 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011.동계 | 28 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2012.1기 | 38 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 2012.하계 | 67 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 2012.2기 | 55 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 2012.동계 | 46 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2013.1기 | 54 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | |
인문대학